Lista de aves de la Reserva Natural Laguna de Rocha (Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires)
Dublin Core | Metadatos PKP | Metadatos de este documento | |
1. | Título | Título del documento | Lista de aves de la Reserva Natural Laguna de Rocha (Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires) |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Hugo O. Graglia; Escuela de Enseñanza Técnico Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria, Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires (UBA). Buenos Aires, Argentina.; Argentina |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Martín E. Farina; Laboratorio de Paleontología de Vertebrados, IDEAN – CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Buenos Aires, Argentina.; Argentina |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabras clave | |
4. | Descripción | Resumen | Lista de aves de la Reserva Natural Laguna de Rocha (Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires)
List of birds of the Laguna de Rocha Natural Reserve (Esteban Echeverría, Buenos AiresProvince)
Hugo O. Graglia (1), Martín E. Farina (2)
hgraglia@gmail.com marfar86@hotmail.com
(1) Escuela de Enseñanza Técnico Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria, Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires (UBA). Buenos Aires, Argentina. (2) Laboratorio de Paleontología de Vertebrados, IDEAN – CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Buenos Aires, Argentina.
Recibido: 26/05/2022; Aceptado: 22/06/2022
Resumen: Se presenta la lista de aves observadas en la Reserva Natural Provincial Integral y Mixta Laguna de Rocha, situada en el Partido de Esteban Echeverría. Comprende aproximadamente 700 ha. Se enumeran 172 especies registradas, así como los aspectos ecológicos sobresalientes para cada una de ellas. Los relevamientos de campo se iniciaron en el año 2005, y comprendieron el período de los últimos 15 años. Se efectuaron a través de recorridas frecuentes, en todas las épocas del año, y en los diferentes ambientes de la reserva.
Palabras clave: Biodiversidad; avifauna; áreas naturales protegidas; Cuenca Matanza-Riachuelo.
Abstract: The list of birds observed in the Laguna de Rocha Natural Reserve is presented. This protected area is located in the Esteban Echeverría District. It comprises approximately 700 ha. A total of 172 registered species are listed, as well as the outstanding ecological aspects for each of them. The field surveys began in 2005, and covered the period of the last 15 years. They were carried out through frequent tours, at all times of the year, and in the different environments of the reserve.
Keywords: Biodiversity; bird checklist; natural protected areas; Matanza-Riachuelo watershed. |
5. | Editorial | Institución/entidad organizadora, localización | Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Lomas de Zamora |
6. | Colaborador | Patrocinadores | |
7. | Fecha | (YYYY-MM-DD) | 2022-07-20 |
8. | Tipo | Estado & genero | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato del archivo | |
10. | Identificador | URI (Universal Resource Indicator) | http://servicios.ingenieria.unlz.edu.ar:8080/ojs/index.php/agrarias/article/view/98 |
11. | Fuente documental | Revista/título de la conferencia; vol, no. (año) | Revista Científica y Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Ambiental; Vol 9, No 2 (2022): Revista Científica y Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Ambiental |
12. | Idioma | Inglés=en | es,en |
13. | Relación | Archivos Supp. | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, muestra de la investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos |
Copyright (c) 2022 Hugo O. Graglia, Martín E. Farina![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |